Platform code | 52312 | ||
Platform name | TAO BUOY : 2S 180W | ||
Description | TAO BUOY (NOAA/PMEL) | ||
Data Centre | OceanSITES | ||
Nominal Latitude | -2 | ||
Nominal Longitude | 180 | ||
Platform Oceansites Code | T2S180W | ||
Platform Wmo Code | 52312 | ||
Eulerian networks | OceanSITES moorings | ||
Available data | From 28/11/2000 to 18/04/2025 | ||
Selected data | |||
Filters | | ||
Download time series | To download data, please login here | ||
Physical parameters | Depth, Sea pressure, Practical salinity, Sea temperature, Atmospheric pressure at sea level, Air temperature in dry bulb, Relative humidity, Hourly precipitation rate (liquid water equivalent), Sea density (sigma-theta) | ||
Depth | |||
Sea pressure | |||
Practical salinity | |||
Sea temperature | |||
Atmospheric pressure at sea level | |||
Air temperature in dry bulb | |||
Relative humidity | |||
Hourly precipitation rate (liquid water equivalent) | |||
Sea density (sigma-theta) |